
扫一扫,微信关注我们
主营产品:电气设备、仪器仪表制造, 压电器,成套电气设备,矿用机电设备,皮带机综合保护系统,电器,传感器,工矿配件,电器配件,照明电器,开关,电子元器件,气动液压元件,自动化机械设备,自动化工业机器人的,制造,加工销售。
| 品牌 | HANGRONG/杭荣 | 价格区间 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,道路/轨道/船舶 |
BBJ-180dB IIC T6 矿用本安型声光报警器
BBJ-180dB IIC T6 矿用本安型声光报警器供应
BBJ8332声光报警器IIC
适用范围
适用于性环境1区,2区;
适用于ⅡA,ⅡB,ⅡC级性环境;
适用于温度组别为T1 T6的环境;
适用于石油采炼,储存,化工,医药,军工及军事设施等危险环境;
用于性环境的信号报警或讯号指示;
采用亮LED光源,功耗,长寿命,免维护;
声音强度主达90db
FBY-2D扬声器可用于有易燃易爆危险性或粉尘、同时有噪声的Ⅰ区、Ⅱ区场所,将音频信号线通过扬声器的输入口连接到扬声器腔体内的接线端子上,拧紧压紧螺母。严禁带电开盖! 标志 ExdⅡCT6 号 x081318机械指标 材质:铝合金外壳,表面静电喷涂 ,安装、维护方便。 外形尺寸 180 x 120 x 250 mm 单位重量 4.5Kg 运输重量 5Kg 出线孔数量 1 出线孔螺纹规格 G-1/2” 安装方式 室内、室外壁挂安装电气指标 输入阻抗:4Ω/8Ω/16Ω 或 输入音频电压:70-110V 功率 60-80W 频率响应 300~4000Hz(±1.5dB) 声压输出 130dB±1dB(±1.5dB)电气连接 信号输入 1组2芯接线端子 |
|
| 扬声器规格参数 | |
|---|---|
| 适用场所 | IIB,IIC |
| 防护 | 其他 |
| 工作电压 | 定压,定阻 |
| 额定阻抗 | 4Ω/8Ω/16Ω |
| 额定功率 | 25w,其它 |
| 频率范围 | - |
| 电气连接 | - |
| 失真度 | - |
| 材质 | 铸铝,其他 |
| 重量 | 4.5Kg |
| 电缆引入装置 | G-1/2” |
| 其他参数 | |
| 类别 | - |
| 产品型号 | FBY-2D |
| 标志 | ExdⅡCT6 |
| 供货周期 | 15天 |
| 编号 | x081318 |
| 尺寸图 | - |
技术参数
标志:ExnAⅡT6
:
工作电压:0~17V(音频)
额定功率:10W、15W、20W
频率特性:250~4000Hz
阻 抗:8Ω或16Ω
壳体材质:铝合金
安装方式:壁挂
电缆引入装置螺纹尺寸:G3/4"(1个)
重 量:约3kg
使用环境
环境温度:-40℃~+60℃
相对湿度:≤95%RH(25℃)
大气压力:80~110Kpa
适用范围
性混合物危险场所:2区
性混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC
温度组别:T1~T6
| 扬声器规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用场所 | IIB,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 | 定阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定阻抗 | 8Ω或16Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围 | 250~4000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气连接 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失真度 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | 铸铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆引入装置 | G3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | FHT-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标志 | ExnAⅡT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供货周期 | 15天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸图 | -扬声器介绍
![]() 扬声器说明
技术参数 标志:ExnAⅡT6 : 工作电压:0~17V(音频) 额定功率:10W、15W、20W 频率特性:250~4000Hz 阻 抗:8Ω或16Ω 壳体材质:铝合金 安装方式:壁挂 电缆引入装置螺纹尺寸:G3/4"(1个) 重 量:约3kg 使用环境 环境温度:-40℃~+60℃ 相对湿度:≤95%RH(25℃) 大气压力:80~110Kpa 适用范围 性混合物危险场所:2区 性混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC 温度组别:T1~T6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||